労働者派遣の実績及びマージン率
派遣労働者数 | 9名 |
派遣先事業所数 | 4社 |
派遣労働者の料金 | 23,856円(1日8時間当たりの平均) |
派遣労働者の賃金 | 16,661円(1日8時間当たりの平均) |
マージン率 | 30.2% |
労使協定に関する事項
労働者派遣法30条の4第1項の労使協定の有無 | 有 |
当該労使協定の有効期限の終期 | 2024年3月31日 |
協定対象派遣労働者の範囲 | システムエンジニアの業務に従事する派遣労働者 |
会社運営費(マージンに含まれる費用)
社会保険料事業主負担分 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料等 |
広告宣伝費 | 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費(求人誌及びインターネット) |
教育研修費 | 資格取得や技能講習受講、外部研修会参加等の補助、支援に充当した費用 |
就業管理費 | 派遣労働者の就業に関する費用(教育訓練、派遣先紹介、事務管理費等) |
営業費用 | 営業スタッフの人件費及び活動費、法定手続費用、事務所費、通信費等 |
営業利益 | 労働者派遣の料金から労働者の賃金と会社運営経費を差し引いた利益 |
教育訓練に関する事項
情報セキュリティ教育